A PLOUAT CU BANI… Ieri după-amiază, Guvernul României a alocat peste 743 milioane de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția premierului Ludovic Orban pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav. O alocare extrem de ciudată, care vine cu o zi înainte de deschiderea urnelor de vot.
Probabil, având semnale negative din teritoriu, Orban a ținut să-i mai îmblânzească pe primarii nemulțumiți de faptul de luni de zile nu primesc banii pe aceste ajutoare sociale, mizând astfel și pe unele voturi de la primăriile PSD!
Cei mai mulți bani au fost alocați primăriilor PNL, dar sunt multe localități cu edili PSD care au primit bani. Se pare că primarii liberali au primit banii ceruți pentru a trage tare la alegerile de duminică, în timp ce se încearcă, prin fondurile alocate primăriilor PSD un non-combat de Sfântul Nicolae.
Cei mai mulți bani au fost alocați primarilor din județele Iași, Vrancea, Tulcea și Teleroman. Județul Vaslui a primit suma de 23,385 milioane lei, una dintre cele mai mari din țară, mai ales că aici sunt și cele mai mari probleme sociale.
Cum era de așteptat, primăria Bârlad primește cei mai mulți bani de la Guvern, 4 milioane de lei, deși nu știm cât de gravă este problema în oraș. Municipiul reședință primește 2,5 milioane lei, în timp ce primăria Huși are o alocare de 1,5 milioane lei. La nivel de orașe, primarul PNL de Negrești primește 800.000 lei, în timp ce primăria PSD de la Murgeni doar 300.000 lei, deși probabil sunt mai mari nevoile în Murgeni decât la Negrești…
La nivel de comune, Găgeștiul primește o sumă record, 400.000 lei, în timp ce foarte multe comune primesc 120, 150 sau 200.000 lei. Sume mai mari se alocă pentru unele primării PNL, cum este cazul Văleniului – 320.000 lei, Codăești – 330.000 lei sau Banca – 300.000 lei. Dintre comunele PSD, cei mai mulți bani merg către Stănilești – 310.000 lei și Berezeni – 300.000 lei.
Sume alocate unor unități administrativ-teritoriale pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav
Nr. crt. | Unitatea administrativ-teritorială | Sumă alocată -mii lei- |
VASLUI Total | 23,385 | |
1 | BÂRLAD | 4,000 |
2 | HUŞI | 1,500 |
3 | VASLUI | 2,500 |
4 | MURGENI | 300 |
5 | NEGREŞTI | 800 |
6 | ALBEŞTI | 150 |
7 | ALEXANDRU VLAHUŢĂ | 170 |
8 | ARSURA | 195 |
9 | BANCA | 300 |
10 | BĂCANI | 220 |
11 | BĂCEŞTI | 190 |
12 | BĂLTENI | 70 |
13 | BEREZENI | 300 |
14 | BLĂGEŞTI | 50 |
15 | BOGDANA | 90 |
16 | BOGDĂNEŞTI | 80 |
17 | BOGDĂNIŢA | 60 |
18 | BOŢEŞTI | 120 |
19 | BUNEŞTI-AVEREŞTI | 180 |
20 | CIOCANI | 160 |
21 | CODAIEŞTI | 330 |
22 | COROIEŞTI | 140 |
23 | COSTEŞTI | 195 |
24 | COZMEŞTI | 150 |
25 | CREŢEŞTI | 120 |
26 | DĂNEŞTI | 140 |
27 | DELENI | 150 |
28 | DELEŞTI | 200 |
29 | DIMITRIE CANTEMIR | 145 |
30 | DODEŞTI | 220 |
31 | DRAGOMIREŞTI | 210 |
32 | DRÂNCENI | 185 |
33 | DUDA-EPURENI | 150 |
34 | DUMEŞTI | 230 |
35 | EPURENI | 130 |
36 | FĂLCIU | 220 |
37 | FEREŞTI | 150 |
38 | FRUNTIŞENI | 160 |
39 | GĂGEŞTI | 400 |
40 | GÂRCENI | 80 |
41 | GHERGHEŞTI | 130 |
42 | GRIVIŢA | 230 |
43 | HOCENI | 110 |
44 | IANA | 250 |
45 | IBĂNEŞTI | 110 |
46 | IVĂNEŞTI | 250 |
47 | IVEŞTI | 160 |
48 | LAZA | 170 |
49 | LIPOVĂŢ | 175 |
50 | LUNCA-BANULUI | 270 |
51 | MĂLUŞTENI | 80 |
52 | MICLEŞTI | 150 |
53 | MUNTENI DE JOS | 270 |
54 | MUNTENI DE SUS | 220 |
55 | OLTENEŞTI | 150 |
56 | OŞEŞTI | 250 |
57 | PĂDURENI | 150 |
58 | PERIENI | 130 |
59 | POCHIDIA | 110 |
60 | POGANA | 140 |
61 | POGONEȘTI | 50 |
62 | POIENEŞTI | 330 |
63 | PUIEŞTI | 250 |
64 | PUNGEŞTI | 170 |
65 | PUŞCAŞI | 170 |
66 | RAFAILA | 100 |
67 | REBRICEA | 175 |
68 | ROŞIEŞTI | 250 |
69 | SOLEŞTI | 210 |
70 | STĂNILEŞTI | 310 |
71 | ŞTEFAN CEL MARE | 120 |
72 | ŞULETEA | 105 |
73 | TANACU | 220 |
74 | TĂCUTA | 200 |
75 | TĂTĂRĂNI | 100 |
76 | TODIREŞTI | 120 |
77 | TUTOVA | 240 |
78 | VĂLENI | 320 |
79 | VETRIŞOAIA | 200 |
80 | VIIŞOARA | 90 |
81 | VINDEREI | 80 |
82 | VOINEŞTI | 150 |
83 | VULTUREŞTI | 160 |
84 | VUTCANI | 150 |
85 | ZĂPODENI | 220 |
86 | ZORLENI | 250 |
No comments
Post a Comment
Va rugam nu faceti spam.